4月7日午后两市机构大单抢筹40股(名单)-环球关注
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粤泰股份 | 600393 | 1.49 | 10.37% | 7529 | 976 | 6553.0 | 6.5132% | -1.687% | -0.38% | 5.3672% |
金地集团 | 600383 | 8.97 | 5.41% | 6008 | 2853 | 3155.0 | 0.6988% | 0.062% | -0.116% | 0.9168% |
国中水务 | 600187 | 2.65 | 5.16% | 3472 | 1251 | 2221.0 | 1.3763% | -0.115% | -0.112% | 1.2383% |
东方证券 | 600958 | 10.85 | 4.03% | 5843 | 3668 | 2175.0 | 0.2912% | -0.135% | 0.07% | 1.1272% |
ST洲际 | 600759 | 2.42 | 5.22% | 2915 | 743 | 2172.0 | 0.9618% | 0.023% | 0.0% | 1.1468% |
东软集团 | 600718 | 13.2 | 10.0% | 2960 | 954 | 2006.0 | 1.6665% | -0.317% | 0.042% | 1.6855% |
绿地控股 | 600606 | 2.96 | 2.42% | 2924 | 1080 | 1844.0 | 0.1312% | -0.06% | -0.0050% | 0.0722% |
国电电力 | 600795 | 3.74 | 1.36% | 2557 | 759 | 1798.0 | 0.1008% | 0.018% | -0.051% | 0.1858% |
保利发展 | 600048 | 15.1 | 3.35% | 3869 | 2364 | 1505.0 | 0.1257% | -0.029% | -0.019% | 0.2217% |
招商南油 | 601975 | 3.59 | 0.84% | 4986 | 3642 | 1344.0 | 0.277% | 0.118% | -0.258% | -0.297% |
中粮糖业 | 600737 | 8.61 | 5.0% | 3327 | 1988 | 1339.0 | 0.626% | 0.131% | 0.055% | 1.273% |
庞大集团 | 601258 | 1.05 | 0.96% | 2418 | 1240 | 1178.0 | 0.1152% | -0.208% | -0.01% | -0.1748% |
恒瑞医药 | 600276 | 45.08 | 5.38% | 1706 | 586 | 1120.0 | 0.1756% | -0.012% | 0.031% | 0.1896% |
天风证券 | 601162 | 2.98 | 0.68% | 2107 | 1012 | 1095.0 | 0.1264% | -0.135% | -0.0040% | 0.2604% |
兰石重装 | 603169 | 7.79 | 3.04% | 2244 | 1276 | 968.0 | 0.741% | -0.114% | -0.019% | -0.057% |
天域生态 | 603717 | 9.83 | 9.83% | 1497 | 545 | 952.0 | 3.2811% | -4.384% | -0.024% | 1.1441% |
金桥信息 | 603918 | 18.05 | 9.53% | 2355 | 1428 | 927.0 | 2.5356% | 0.563% | -1.841% | 0.1946% |
兴业证券 | 601377 | 6.5 | 2.36% | 2868 | 1968 | 900.0 | 0.1042% | -0.187% | 0.106% | 0.3922% |
华发股份 | 600325 | 12.15 | 5.38% | 1818 | 936 | 882.0 | 0.4166% | 0.023% | -0.096% | 0.5906% |
安彩高科 | 600207 | 6.6 | 10.0% | 1346 | 495 | 851.0 | 0.9861% | -0.0070% | -0.101% | 0.8341% |
关键词:
相关阅读
-
4月7日午后两市机构大单抢筹40股(名单)-...
实时行情截至:2023-04-0713:59:25资金流入流出统计股票名称股票代码... -
世界头条:特斯拉修改股票质押政策 对...
【特斯拉修改股票质押政策对马斯克质押贷款设定更严格上限】4月7日... -
娱乐属于生产力的一部分吗?_环球滚动
【本文由“盎撒霸权必将被打倒”推荐,来自《相当一部分人脑子里根... -
环球热文:台前农商银行:开展“清明节...
河南经济报记者杨磊通讯员岳素梅在清明节来临之际,台前农商银行干... -
去年经济增速、人口增量双双“开挂” ...
每经记者程晓玲每经编辑刘艳美继拿下2022年“万亿俱乐部”增速第一... -
吃香椿正当时 怎么吃有讲究|当前速递
吃香椿正当时怎么吃有讲究
精彩放送
-
4月7日午后两市机构大单抢筹40股(名单)-...
实时行情截至:2023-04-0713:59:25资金流入流出统计股票名称股票代码... -
世界头条:特斯拉修改股票质押政策 对...
【特斯拉修改股票质押政策对马斯克质押贷款设定更严格上限】4月7日... -
娱乐属于生产力的一部分吗?_环球滚动
【本文由“盎撒霸权必将被打倒”推荐,来自《相当一部分人脑子里根... -
环球热文:台前农商银行:开展“清明节...
河南经济报记者杨磊通讯员岳素梅在清明节来临之际,台前农商银行干... -
去年经济增速、人口增量双双“开挂” ...
每经记者程晓玲每经编辑刘艳美继拿下2022年“万亿俱乐部”增速第一... -
吃香椿正当时 怎么吃有讲究|当前速递
吃香椿正当时怎么吃有讲究 -
中燃慧生活电子商务有限公司_中燃慧生活
1、①个人使用的网络线路不佳。无法正常的对该软件进行连接。2、②... -
广发中证基建工程ETF净值下跌2.54% 请...
金融界基金04月07日讯广发中证基建工程ETF基金03月24日上涨0 47%,... -
郑州再次吹起房价上涨的号角!
接下来郑州房价会不会涨?可能性是有的,而且这次不算低。这不有些... -
2215::贸醉双
阵营:名称:加入时间最近版本 修改次数:1 0【0】1技能恢复自身1...